Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją.
Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.
rama | KELLYS KLC 26 - Lady Sport Geometry | |
---|---|---|
rozmiary ram | XS / S | |
widelec | SR SUNTOUR XCE28 (26), 100mm, coil spring | |
stery | semi-integrated | |
suport | cartridge (122mm) | |
korby | SHIMANO TY301 (42x34x24T) - length 170mm | |
manetki | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus | |
przerzutka przód | SHIMANO TY700 (34.9mm) | |
przerzutka tył | SHIMANO TX800 (direct mount) | |
ilość biegów | 24 | |
kaseta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) | |
łańcuch | KMC Z8 (108 links) | |
hamulce | C-STAR CX7 Mechanical Disc | |
tarcze hamulcowe | 160mm front / 160mm rear | |
dźwignie hamulcowe | SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus | |
piasty | KLS Firework Disc (32 holes) | |
obręcze | KLS Draft Disc 559x21 (32 holes) | |
szprychy | steel | |
opony | IMPAC Ridgepac 54-559 (26x2.10) | |
wspornik kierownicy | KLS Active - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm | |
kierownica | KLS Active RiseBar - diam 31.8mm / rise 18mm / width 600mm (XS), 620mm (S) | |
chwyty | KLS Advancer | |
sztyca | KLS Active - diam 30.9mm / length 350mm | |
siodło | KLS Ebony Women | |
pedały | alloy |
Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji bez uprzedzenia